El capital social está representado por 324.761.830 acciones ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su libre trasmisibilidad, estando admitidas a cotización bursátil la totalidad de las mismas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Evolución del capital social
Año | Nº de acciones | Capital social (miles de €) | Valor nominal (€) |
---|---|---|---|
2024 | 324.761.830 | 324.761 | 1 |
2021 | 329.250.589 | 329.251 | 1 |
Participaciones de los consejeros
ACCIONES | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | PART. DIRECTA (%) | PART. INDIRECTA (%) | TOTAL% | FECHA DE COMUNICACIÓN | A ADQUIRIR EN | FECHA DE |
Entrecanales Domecq, José Manuel | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 26/06/2023 | ||
Mateo Alcalá, Rafael | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 02/04/2024 | ||
Entrecanales Franco, Juan Ignacio | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 26/06/2023 | ||
Dulá, Sonia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
López Cardenete, Juan Luis | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01/08/2024 | ||
Werner Wainfeld, Alejandro Mariano | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 | ||
Quirós Álvarez, Teresa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 01/06/2023 | ||
Salgado Madriñán, María* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10/08/2021 | ||
Varo Rodríguez, Rosauro | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 30/01/2023 | ||
Fanjul Suárez, María | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/05/2021 |
*La Consejera ostenta una participación cuyo numero total de acciones no alcanza un porcentaje que pueda ser incluido en esta comunicación.
Autocartera
% de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total |
---|---|---|
0,122 | 0,00 | 0,122 |
La Sociedad mantenía, a 27 de junio de 2024, 394.605 acciones en autocartera, representativas de un 0,122% del capital.