Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
BofAML | 23,50 | Mantener | 24/10/2024 |
Goldman Sachs | n.a | Vender | 22/10/2024 |
HSBC | 22,50 | Mantener | 18/10/2024 |
Société Générale | 22,50 | Mantener | 10/10/2024 |
Deutsche Bank | 22,00 | Mantener | 02/08/2024 |
Citi | 22,00 | Mantener | 10/09/2024 |
Kempen | 21,00 | Mantener | 07/08/2024 |
Mediobanca | 27,00 | Comprar | 31/07/2024 |
Alantra | 27,08 | Comprar | 31/07/2024 |
ODDO BHF | 24,90 | Mantener | 31/07/2024 |
Stifel | 18,10 | Mantener | 30/07/2024 |
Exane BNP | 25,60 | Comprar | 30/07/2024 |
RBC | 28,00 | Comprar | 30/07/2024 |
JB Capital Markets | 28,30 | Comprar | 12/07/2024 |
Caixabank | 30,00 | Comprar | 08/07/2024 |
JPMC | 27,00 | Mantener | 04/07/2024 |
Renta 4 | 27,20 | Comprar | 19/06/2024 |
Bestinver | n.a | n.a | 18/06/2024 |
Sabadell | 27,20 | Comprar | 12/06/2024 |
Bankinter | 23,10 | Comprar | 07/06/2024 |
Intesa Sanpaolo | 20,90 | Mantener | 07/06/2024 |
Morgan Stanley | 22,00 | Mantener | 31/05/2024 |
Berenberg | 26,50 | Comprar | 28/05/2024 |
Barclays | 23,00 | Mantener | 28/05/2024 |
Kepler Cheuvreux | 28,00 | Comprar | 27/05/2024 |
GVC Gaesco | 29,00 | Comprar | 24/05/2024 |
Santander | 29,00 | Comprar | 17/04/2024 |
Intermoney | 29,00 | Comprar | 21/03/2024 |
Mirabaud | 30,20 | Comprar | 14/02/2024 |
Morningstar | 35,00 | Comprar | 16/11/2023 |
Última actualización: 29/10/2024
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Deutsche Bank | Olly Jeffery |
Alantra | Fernando Lafuente |
Bankinter | María Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
Berenberg | Henry Tarr |
Bestinver | Daniel Rodríguez |
BofA | Alexandre Roncier |
CaixaBank | Flora Trindade |
Citi | Jenny Ping |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
Goldman Sachs | Alberto Gandolfi |
GVC Gaesco Beka | Víctor Peiró |
HSBC | Charles Swabey |
Intermoney | Guillermo Barrio |
Intesa Sanpaolo | Davide Candela |
JB Capital Markets | Jorge Guimaraes |
JPMC | Javier Garrido |
Kempen | Paul Chabran |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Mediobanca | Enrico Bartoli |
Mirabaud | Sonia Ruiz de Garibay |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon |
RBC | Fernando García |
Renta 4 | Eduardo Imedio Cano |
Sabadell | Andrés Bolumburu |
Santander | Óscar Nájar |
Société Générale | Jorge Alonso |
Stifel | Roberto Ranieri |
NOTA LEGAL
ACCIONA Energía es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA Energía realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA Energía ni por su dirección. ACCIONA Energía no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.